A6A - 9.2 canais AVENTAGE com SURROUND:AI™, HDMI™ 7-entradas/3-saídas, o mais recente QCS407. Som surround potente de 9,2 canais (com processamento de 11,2 canais) com Zonas 2/3/4 Áudio multiambiente com Wi-Fi, Bluetooth®, AirPlay 2, Spotify Connect e MusicCast AURO-3D® Dolby Atmos® e DTS:X® com CINEMA DSP HD3 A função Surround:AI otimiza automaticamente o efeito surround em tempo real HDMI™ 7 entradas/3 saídas, 8K/60Hz, 4K/120Hz, HDR10+ Funções dedicadas para jogos (ALLM, VRR) ESS SABRE ES9026PRO Ultra DAC plus ES9007S DAC para conversão de alto desempenho YPAO™-R.S.C. com 3D, medição multiponto, EQ de precisão e modo de baixa frequência Controle de voz com dispositivos Alexa e Google Assistant.
Surround AI Analisa a cena do conteúdo e otimiza o efeito surround de elementos sonoros distintos, tais como música de fundo, diálogo e efeitos sonoros. É como ter um engenheiro de som profissional afinando o som de acordo com a cena. Processamento de 64 bits com a Qualcomm® QCS407
Criado para dar Clareza A Tecnologia Antirressonância, a estrutura cruzada em forma de H e a estrutura mecânica são uma defesa sólida contra vibrações internas e externas que afetam o som. Experimente um som cristalino, enquanto seu receiver AV permanece perfeitamente imóvel.
Componentes Digitais de Alta Qualidade A Qualcomm® QCS407 leva o desempenho de áudio do seu receiver AV ao próximo nível, com suporte para Dolby Atmos® e DTS:X®. Os SABRE ES9026 PRO minimizam o ruído, enquanto o DAC SABER ES9007S Premier Audio oferece relação sinal-ruído superior e alta faixa dinâmica para áudio profissional.
Seção de Amplificador |
|
Canal | 9.2 |
Potência Nominal de Saída (1kHz, 1 canal) | 185 W (8 ohms, THD 0,9% |
Potência Nominal de Saída (20Hz-20kHz, 2 canais) | 150 W (8 ohms, THD 0,06%) |
Potência de saída efetiva máxima (1kHz, 1 canal) | 220 W (8 ohms, THD 10%) |
Amplificador com alta taxa de variação | Sim |
Processamento de Som Surround |
|
Surround:AI | Sim |
CINEMA DSP | Sim (HD3) |
Programas DSP | 24 |
Ajuste de Nível de Diálogo | Sim |
Virtual Presence Speaker | Sim |
Alto-falante Traseiro Surround Virtual | Sim |
Dialogue Lift | Sim |
SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Sim |
Dolby Atmos | Sim |
Virtualizador de altura Dolby Atmos | Sim |
Dolby TrueHD | Sim |
Dolby Digital Plus | Sim |
Dolby Surround | Sim |
DTS:X | Sim' |
DTS HD Master Audio | Sim |
Auro 3D | Sim |
Funções de áudio |
|
Formato de Arquivo | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: até 96 kHz / 24 bits; ALAC: até 384 kHz / 24 bits; FLAC / WAV / AIFF: até 384 kHz / 32 bits; DSD: até 11,2 MHz |
Pure Direct | SIm |
Expansor de música comprimida | Sim |
Music Enhancer de Alta Resolução | Sim |
Medição multiponto YPAO | Sim, com R.S.C. (Controle de Som Refletido), cálculo de EQ 3D 64 bits de Alta Precisão e Medição de Ângulo |
Volume YPAO | Sim |
Notável realismo surround | Sim |
Configuração de Volume Inicial e Máximo | Sim |
A.R.T. Wedge | Sim |
Capacidade de biamplificação | Sim |
Atraso de Áudio | Sim (0-500 ms) |
Conversor DA | 384 kHz / 32-bit ESS Hyperstream DAC ES9026PRO x1 ES9007S x1 |
Funções de Video |
|
HDMI eARC | Sim |
Canal HDMI com Retorno de Áudio | Sim |
HDMI Pass-through | 8K60AB, 4K120AB, 40 GBPS |
Resolução mais alta no HDMI | Sim, até 8K |
Conversão HDMI | Sim (Analógico para HDMI) |
Dolby Vision | Sim |
HDR 10+ | Sim |
VRR/ALLM | Sim |
Ajuste de vídeo | Sim |
Conectividade |
|
MusicCast Surround | Sim |
Entrada/Saída HDMI | 7 / 3 (HDCP2.3) |
HDMI CEC | Sim |
Entrada USB | Sim |
Porta de Rede | Sim |
Wi-Fi | Sim (2,4 / 5GHz) |
Airplay 2 | Sim |
Bluetooth | Sim (SBC / AAC) |
Entrada AV Frontal | USB |
Entrada/Saída Digital de Áudio: Óptica | 3 / 0 |
Entrada/Saída Digital de Áudio: Coaxial | 2 / 2 |
Entrada/Saída Analógica de Áudio | Jun-00 |
Entrada Phono | Sim |
Terminal de entrada XLR | Sim |
Entrada/Saída de Vídeo Componente | 1 / 1 |
Entrada/Saída de Vídeo Composto | 2 / 2 |
Pré-saída | 11.2 Canais |
Saída para Fone de Ouvido | 1 |
Sintonizador FM/AM | Sim (Disponível em algumas regiões) |
Sintonizador DAB | Sim (Disponível em algumas regiões) |
Interface do Usuário |
|
On-Screen Display | Interface Gráfica de Usuário |
SCENE | SCENE PLUS (8 sets) |
Controle pelo aplicativo | Sim (iPhone / iPad / telefone ou tablet Android) |
Controle de Navegador da Web | Sim |
Unidade de Comando Remoto | Sim |
Controle de Zona |
|
Saída de Áudio da Zona 2 | Pré-saída / HDMI |
Saída de Áudio da Zona 3 | Pré-saída |
Saída de Áudio da Zona 4 | HDMI |
Zona Alimentada | Zona 2 / 3 |
Saída da Zona de Vídeo | HDMI (até 4K/60Hz) |
Saída da Zona B | HDMI |
Zona GUI | Sim |
Interface RS-232C | N/A |
Saída de Trigger +12V | 2 |
Entrada/Saída Remota (IR) | 1 / 1 |
Modo Festa | Sim |
Geral |
|
Consumo de Energia em Standby (somente IR) | <0,4 W |
Standby Automático | Sim |
Eco Mode | Sim |
Dimensões (L x A x P) | 435 L x 192 A x 442 D mm (com antena até: 435L x 271A x 442D mm); 17-1/8"L x 7-1/2"A x 17-3/8"D (com antena até: 17-1/8"L x 10-5/8"A x 17-3/8"D) |
Peso | 20,3Kg |
Especialistas em Home Cinema, Home Theater e Sonorização de Ambientes | +4000 Projetos Entregues | +12 anos no mercado | Pagamento Rápido e Seguro com Mercado Pago | Fale com nossos consultores!