Seção de Amplificador |
|
| Canal | 5.2 |
| Potência Nominal de Saída (1kHz, 1 canal) | 115 W (6 ohms, THD 0,9%) |
| Potência Nominal de Saída (20Hz-20kHz, 2 canais) | 80 W (6 ohms, THD 0,06%) |
| Potência de saída efetiva máxima (1kHz, 1 canal) | 145 W (6 ohms, THD 10%) |
| Amplificador com alta taxa de variação | Sim |
Processamento de Som Surround |
|
| Surround:AI | N/A |
| CINEMA DSP | Sim |
| Programas DSP | 17 |
| Ajuste de Nível de Diálogo | Sim |
| Virtual Presence Speaker | Sim |
| Alto-falante Traseiro Surround Virtual | N/A |
| Dialogue Lift | N/A |
| SILENT CINEMA / Virtual CINEMA DSP | Sim |
| Dolby Atmos | N/A |
| Virtualizador de altura Dolby Atmos | N/A |
| Dolby TrueHD | Sim |
| Dolby Digital Plus | Sim |
| Dolby Surround | N/A |
| DTS:X | N/A |
Funções de Áudio |
|
| DTS HD Master Audio | Sim |
| Formato de Arquivo | MP3 / WMA / MPEG-4 AAC: até 48 kHz / 16-bit, ALAC:até 96 kHz / 24-bit, FLAC: até 192 kHz / 24-bit, WAV / AIFF: até 192 kHz / 32-bit, DSD: até 11,2 MHz |
| Pure Direct | Sim |
| Expansor de música comprimida | Sim |
| Music Enhancer de Alta Resolução | N/A |
| Medição multiponto YPAO | N/A |
| Volume YPAO | N/A |
| Notável realismo surround | Sim |
| Configuração de Volume Inicial e Máximo | Sim |
| A.R.T. Wedge | N/A |
| Capacidade de biamplificação | Sim |
Funções de Vídeo |
|
| Atraso de Áudio | Sim (0-500 ms) |
| Conversor DA | 384 kHz / 32-bit BB PCM5101A |
| HDMI eARC | Sim |
| Canal HDMI com Retorno de Áudio | Sim |
| HDMI Pass-through | 8K60B, 4K120AB, 24GBPS |
| Resolução mais alta no HDMI | Até 4K |
| Conversão HDMI | N/A |
| Dolby Vision | Sim |
Conectividade |
|
| HDR 10+ | Sim |
| VRR / ALLM / QMS / QFT | Sim (via futura atualização) |
| Ajuste de vídeo | N/A |
| MusicCast Surround | Sim |
| Entrada/Saída HDMI | 04/ 01 |
| HDMI CEC | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Porta de Rede | Sim |
| Wi-Fi | Sim (2,4 / 5GHz) |
| Airplay 2 | Sim |
| Bluetooth | Sim (SBC / AAC) |
| Entrada AV Frontal | USB |
| Entrada/Saída Digital de Áudio: Óptica | 01 / 01 |
| Entrada/Saída Digital de Áudio: Coaxial | 01 / 01 |
| Entrada/Saída Analógica de Áudio | 03 / 0 |
| Entrada Phono | N/A |
| Terminal de entrada XLR | N/A |
Seção de Sintonizador |
|
| Entrada/Saída de Vídeo Componente | N/A |
Interface do Usuário |
|
| Entrada/Saída de Vídeo Composto | N/A |
| Pré-saída | 0.2 canais |
| Saída para Fone de Ouvido | 1 |
| Sintonizador FM/AM | Sim (Disponível em algumas regiões) |
Controle de Zona |
|
| Sintonizador DAB | Sim (Disponível em algumas regiões) |
| On-Screen Display | Interface Gráfica de Usuário |
| SCENE | Sim (4 sets) |
| Controle pelo aplicativo | Sim (iPhone / iPad / telefone ou tablet Android) |
| Controle de Navegador da Web | N/A |
| Unidade de Comando Remoto | Sim |
| Saída de Áudio da Zona 2 | N/A |
| Saída de Áudio da Zona 3 | N/A |
| Saída de Áudio da Zona 4 | N/A |
| Zona Alimentada | N/A |
| Saída da Zona de Vídeo | N/A |
Geral |
|
| Saída da Zona B | N/A |
| Zona GUI | N/A |
| Interface RS-232C | N/A |
| Saída de Trigger +12V | N/A |
| Entrada/Saída Remota (IR) | N/A |
| Modo Festa | N/A |
| Consumo de Energia em Standby (somente IR) | 0,1 W |
| Standby Automático | Sim |
| Eco Mode | Sim |
| Dimensões (L x A x P) | 435 L x 171 A x 377 P mm |
| Peso | 8.8 kg |
Especialistas em Home Cinema, Home Theater e Sonorização de Ambientes | +4000 Projetos Entregues | +12 anos no mercado | Pagamento Rápido e Seguro com Mercado Pago | Fale com nossos consultores!