Especificações Técnicas |
|
| DTS HD Master / DTS:X | Sim / Não |
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | Não / Não |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Sim / Não |
| Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Sim / Não |
| Estéreo Multicanal | Sim |
| Número máximo de canais (pré) de processamento | 5.1 |
Melhorias de Som |
|
| Discrete Power Amplifiers | 5 |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Não / Não |
| Restauro de Áudio Comprimido | Sim |
| DTS HD Master / DTS:X | Sim / Não |
| DTS Neo:X / DTS Neural:X | Não / Não |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos | Sim / Não |
| Dolby ProLogic Il / Dolby Surround | Sim / Não |
| Estéreo Multicanal | Sim |
| Número máximo de canais (pré) de processamento | 5.1 |
| Discrete Power Amplifiers | 5 |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Não / Não |
| Restauro de Áudio Comprimido | Sim |
Rede |
|
| Formatos com perdas: MP3 / WMA / AAC | Não / Não / Não |
| Formatos sem perdas: FLAC / ALAC / WAV | Não / Não / Não |
| Spotify Connect* / Tidal* / Deezer* / outros * | Não / Não /Não |
| Compatível com APP Remota para Smartphones | Android / iOS |
| Compatível com APP Remota para Tablets | Android / iOS/ Amazon / Kindle |
| Bluetooth | Sim |
HDMI |
|
| Entradas HDMI: traseira / frontal | 5 / - |
| Suporte HDCP2.2 | Sim |
| Saídas HDMI: principal / zona | 1 / - |
| Overlay GUI em HDMI | Sim |
| HDMI: 3D / 4K / CEC / ARC | Sim / Sim / Sim / Sim |
| Dolby Vision / HLG | Sim / SIm |
| Pass-through / scaling / Overlay GUI de sinal 4K | Sim / Não / Sim |
| Pass-through HDMI em modo standby | Sim |
| Ajuste de Imagem / Redução de Ruído | Não / Não |
| CEC | Sim |
| Canal de Retorno Áudio | Sim |
Multisala/ CI |
|
| Fonte de áudio zona: HDMI / ótico, coaxial / Rede, USB / analógico | Não / Não / Não / Não |
| Saída de áudio zona: coluna / preout | Não / Não |
| Controlo por IP / Controlo RS232 / Controlo por Web / Controlo por App | Não / Não / Não / Não |
| Entrada / Saída Remota | Não |
Outros |
|
| Display FL | 1 Line |
| Interface de Utilização Gráfica - GUI | GUI |
| Idiomas GUI | 3 |
| Assistente | Sim |
| Seleção Rápida plus / Seleção Rápida | Não / Sim |
| Atualização de Firmware por Rede / USB | Não / Sim |
| Cross over variável | Sim |
| Modo ECO | Sim |
| Ligação Automática desligada | Sim |
| Temporizador | Sim |
Entrada / Saídas |
|
| Compósito In / Out | 02/jan |
| Componente In / Out | Não / Não |
| HDMI In / Out | 5+0 / 1 |
| Saída de Vídeo Multiroom: Vídeo / HDMI | Não / Não |
| Entrada / Saída Analógica | 2 / - |
| Entrada digital: Ótica / Coaxial | 2 / 0 |
| Saída Multiroom: analógica / digital | Não / Não |
| Saída para Pre Multicanal | Sim (0.2) |
| Saída de Subwoofer | 2 |
| Terminal de coluna: Parafuso banhado a ouro / Parafuso tradicional | Não / Não |
| Número de terminais de coluna | 5 |
| Entradas Frontais: Áudio / Compósito / Digital (Ótica) / HDMI / USB | Não / Não / Não / Não / Sim |
| Áudio USB / Made for iPod / Made for iPhone | Não / Não / Não |
| Sintonizador FM com RDS | Sim |
Geral |
|
| Controlo Remoto de Sistema | RC-1216 |
| Pré-programado / Passível de Aprendizagem / Ecrã LCD | Não / Não / Não |
| Consumo de Energia em W | 350W |
| Consumo Energético Sem Som (ECO on / off) em W | 26W / 35W |
| Consumo Energético em Standby em W | 0.1W |
| Consumo Energético em Standby CEC em W | 0.5W |
| Dimensões | 434 × 319 × 151mm |
| Peso em kg | 7.5 |
Especialistas em Home Cinema, Home Theater e Sonorização de Ambientes | +4000 Projetos Entregues | +12 anos no mercado | Pagamento Rápido e Seguro com Mercado Pago | Fale com nossos consultores!