Especificações Técnicas - Surround Multicanal |
|
| DTS HD Master / DTS: X / DTS Neural: X | Sim / Sim / Não |
| DTS Virtual: X | Sim |
| IMAX Enhanced | Sim |
| Dolby TrueHD / Dolby Atmos / Virtualização de altura Dolby Atmos | Sim / Sim |
| Dolby ProLogic Ilz / Dolby Surround | Não / Sim |
| Auro 3D | Não |
| Estéreo multicanal | Sim |
| Número máximo de canais de processamento (pré-amplificador) | 11.2 |
| Audyssey | MultEQ |
| Audyssey Dynamic EQ / Dynamic Volume | Sim / Sim |
| Aprimorador de áudio compactado: MDAX2 | Sim |
Rede |
|
| HEOS Multi-room e Streaming / Network Audio Streaming | Sim / Sim |
| Formatos com perdas: MP3 / WMA / AAC | Sim / Sim / Sim |
| Formatos sem perdas: FLAC / ALAC / WAV | Sim / Sim / Sim |
| Formatos sem perdas: FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | Sim / Sim / Sim |
| DSD Audio Streaming | Sim (2,8 / 5,6 MHz) |
| Reprodução Gapless | Sim (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay 2 Audio Streaming | Sim |
| Rádio na Internet | Sim |
| Spotify conectar / Deezer / TIDAL / Napster / Pandora / SiriusXM | Sim / Sim / Sim / Sim / Sim / Sim |
| Compatível com APP Remoto para Smart Phones | Marantz 2016 AVR Remote |
| Ethernet / Wi-Fi | Sim / Sim (antena dupla / banda dupla) |
| Bluetooth | Sim |
HDMI |
|
| Entradas HDMI: traseira / frontal | 7/0 |
| Suporte HDCP2.3 | Sim |
| Saídas HDMI: Principal / Zona | 02/jan |
| Dimensionamento analógico para HDMI | 480i / 576i até 8K 60/50 |
| Sobreposição de GUI em HDMI | Sim |
| HDR / HLG / Dolby Vision / HDR10 + / HDR Dinâmico | Sim / Sim / Sim / Sim / Sim (atualização) |
| Passagem de sinal 3D | Sim |
| Passagem HDMI em modo de espera | Sim |
Multi-Room / CI |
|
| HEOS Multi-Room integrado | Sim |
| Compatibilidade do Link HEOS: IR / IP | Sim / Sim |
| Zonas multi-cômodos | 2 |
| Fonte de áudio de zona: HDMI / Opt, Coax / Rede, USB / Analógico | Sim (2 canais) / Sim (2 canais) / Sim / Sim |
| Controle IP / Controle RS232 / Controle Web / Controle de aplicativos | Sim / Sim / Sim / Sim |
| Saída DC Trigger | 1 |
Outras |
|
| FL Display | Escotilha |
| Interface gráfica do usuário - GUI | Avançado |
| Certificação ISF | Sim |
| Linguagens GUI | 3 |
| Assistente de Configuração | Sim |
| Smart Select | Sim |
| Atualização de firmware por rede / USB | Sim / Sim |
| Variable Cross Over | Sim |
| Redirecionamento de graves otimizado | Sim |
| Bass Sync | Não |
| Modo Eco | Sim |
| Desligamento automático | Sim |
| Despertar | Sim |
Em geral |
|
| Sistema de controle remoto | RC040SR |
| Consumo de energia em W | 680 |
| Sem som de consumo de energia (ECO on / off) em W | 60 W / 100 W |
| Consumo em espera em W | 0,2 (com CEC 0,5) |
| Dimensões Máximas | 48,0 x 17,5 x 39,8 cm |
| Peso | 10,2 Kg |
Especialistas em Home Cinema, Home Theater e Sonorização de Ambientes | +4000 Projetos Entregues | +12 anos no mercado | Pagamento Rápido e Seguro com Mercado Pago | Fale com nossos consultores!