Display |
|
| Brilho (lúmens ANSI) | 2200 |
| Resolução nativa | 4K UHD (3840×2160) |
| Proporção nativa | 16:09 |
| Relação de contraste (FOFO) | 50000:1 |
| Cor de exibição | 30 bits (1,07 bilhão de cores) |
| Fonte de luz | Lâmpada |
| Vida da Fonte de Luz | a. Normal 3000 horas, b. ECO 4000 horas, c. SmartEco 6000 horas |
Óptico |
|
| Proporção de arremesso | 1,36 - 2,03 (100" @ 3m) |
| Taxa de Zoom | 1,5x |
| Lente | F/# = 2,05 - 2,37 f = 20,54 - 30,31 mm |
| Deslocamento da lente vertical | Vertical: ± 65% Horizontal: ± 27% |
| Modos de imagem | Bright ,Cinema ,ISF Day ,ISF Night ,Silence ,THX ,User 1 ,User 2 ,Vívido |
| Rec. 709 Cobertura | 100% |
Compatibilidade |
|
| Atraso de entrada | 34 ms (4K@60Hz),84ms (1080p@60Hz) |
| Suporte de resolução | VGA (640 x 480) a 4K UHD (3840 x 2160) |
| Frequência Horizontal | 15K~102KHz |
| Taxa de varredura vertical | 23~120Hz |
Interface de E/S |
|
| Entrada para PC (D-sub 15 pinos) | (x1) |
| Entrada HDMI | (x2) |
| LAN (RJ45) | (x1) |
| USB Tipo Mini B | (x1) |
| RS232 em (DB-9 pinos) | (x1) |
| Entrada Remota com Fio (Mini Jack de 3,5 mm) | (x1) |
| Gatilho DC 12V (Jack de 3,5 mm) | (x2) |
Acessórios |
|
| Controle Remoto com Bateria | RCV024 |
| Cabo de alimentação (por região) | x1 (3,0M) |
| CD do manual do usuário | 1 (25L) |
| óculos 3d | DGD5 |
| Guia de instalação | 1 (8L) |
| Cartão de garantia (por região) | Sim |
| Cobertura das lentes | Sim |
Geral |
|
| Áudio | Sem alto-falante |
| LAN (RJ45) | (x1) |
| Dimensões (LxAxP) (mm) | 564,7 x 224,9 x 470,7 |
| Peso Líquido (kg) | 14,8 |
| Sistema de projeção | DLP |
Especialistas em Home Cinema, Home Theater e Sonorização de Ambientes | +4000 Projetos Entregues | +12 anos no mercado | Pagamento Rápido e Seguro com Mercado Pago | Fale com nossos consultores!