Detalhes |
|
| Tipo | Pré-Amplificador Surround 11.2CH |
| Série | Referente 11.2 AV7705 |
| Transformador | de alta energia Toroidal |
| Quantidade de canais | 11.2 |
Aúdio |
|
| Entrada/Saída | 5 + 1 / - |
| Phono (MM) Em | Sim |
| Digital In: Optical | 2 |
| Digital In: Coaxial | 2 |
| Saída de várias comunidades | 2 |
| Pré-saída multicanal | 11,2 RCA e 11,2 XLR |
| Subwoofer Out | 2 |
| Entrada Multicanal 7.1 | Sim |
Vídeo |
|
| Entrada / Saída Composta | 3 + 1/2 |
| Componente In | 3 |
| Componente Out | 1 |
| Entrada / Saída HDMI | 7 + 1/3 |
| Saída de vídeo em várias comunidades | Vídeo: Sim HDMI:Sim |
Rede |
|
| HEOS Multi-room e Streaming | Sim |
| Formatos com perdas | MP3 WMA AAC |
| Formatos sem perdas | FLAC HD 192/24 ALAC 192/24 WAV 192/24 |
| DSD Audio Streaming | DSD5.6 |
| Simulação de Reprodução sem Gapless | FLAC WAV ALAC DSD |
| AirPlay 2 Audio Streaming | Sim |
| Rádio na Internet | Sim (TuneIn) |
| Conexão Spotify / Deezer / TIDAL / Napster / Pandora / SiriusXM | Sim |
| Compatível com o modelo remoto para telefones inteligentes | Marantz 2016 AVR Remote |
| Portas Ethernet | Sim |
| Wi-Fi | Sim |
| Bluetooth | Sim |
HDMI |
|
| Entradas HDMI | Costas- 7 Frente- 1 |
| Suporte HDCP2.2 | Sim |
| Saídas HDMI | Principal- 2 Zona- 1 |
| Conversor de Vídeo Analógico -> HDMI | Sim |
| Escala analógica para HDMI | 80i / 576i até 4K 60/50 |
| CHDMI para HDMI | Escala até 4K 60/50 |
| Sobreposição de GUI no HDMI | Sim |
| HDMI | 3D 4K CEC ARC |
| HDR | 10 HLG Dolby Vision |
| Passagem de Sinal 3D | Sim |
| Passagem HDMI sem modo de espera | Sim |
| Ajuste de Imagem / Redução do Ruído | Sim |
| Auto LipSync | Sim |
Multi-Sala |
|
| HEOS Multi-Room Integrado | Sim |
| Compatibilidade com link HEOS | Sim |
| Zonas de vários quartos | 3 |
| Zona Fonte de Áudio | HDMI Opt, Coaxial Rede, USB Analógico |
| Saída de Áudio da Zona | Palestrante- Não Preout- Sim |
| Saída HDMI da zona a partir do HDMI Source | Sim |
| Controle IP / Controle RS232 / Controle Web / Controle App | Sim |
| Controle remoto Ihiji | Sim |
| Domotz Pro telecomando | Sim |
| Interface da Web | Sim |
| IR Flasher in | Sim |
| Controle Remoto Bus | Sim |
| Saída de Disparo CC | 2 |
| Diagnóstico HDMI | Sim |
Outros |
|
| Display FL 2 linhas + orifício da porta | Sim |
| Interface gráfica do usuário | GUI avançado |
| Certificação ISF | Sim |
| Linguagens GUI | 3 |
| Assistente de Configuração | Sim |
| Smart Select | Sim |
| Atualização de firmware | Rede- Sim USB- Sim |
| Variável Cross Over | Sim |
| Modo ECO | Sim |
| Desligamento Automático | Sim |
| Despertador | Sim |
Dimensões |
|
| Altura | 18,5cm (com antena na horizontal) |
| Largura | 44cm |
| Comprimento | 40cm |
| Peso | 10,4Kg |
Especialistas em Home Cinema, Home Theater e Sonorização de Ambientes | +4000 Projetos Entregues | +12 anos no mercado | Pagamento Rápido e Seguro com Mercado Pago | Fale com nossos consultores!